公司动态NEWS
陕西Y型夹套过滤器(SY-J型)

Y型夹套过滤器(SY-J型)产品参数表:
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
构件 Component | 壳体 Body | 滤网 Screen Mesh | 排污堵头 Drainage nozzle | 密封件 Gasket | 螺栓/螺母 Bolt/Nut |
材质 Material | CS SS H62 CS衬PTFE | 304 316L PTFE | CS 304 316L PTFE | 金属缠绕 PTFE | 304 316L |
DN | L | H | |
全夹式(all) | 半夹式(half) | ||
25/50 | 220 | 250 | 100 |
32/65 | 250 | 300 | 150 |
40/65 | 250 | 300 | 150 |
50/80 | 290 | 320 | 175 |
65/100 | 390 | 420 | 370 |
80/125 | 430 | 500 | 350 |
100/150 | 500 | 600 | 420 |
125/200 | 550 | 650 | 420 |
150/200 | 550 | 650 | 420 |
200/250 | 600 | 700 | 460 |
其主要适用的物料有:
1、化工、石油化工生产中弱腐蚀性物料,如:水、油品、氨、烃类等。
2、化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醛酸等。
3、制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
4、食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、糖浆等。